Below find the Gateway 2026-2027 Apprenticeship Calendar listing the courses available per program. Additional helpful resources include our Academic Calendar, Learning Success, Tutoring Services, Student Support Counseling, Student Handbook, Single-Course Taker Registration Information and My Gateway.
Arborist
Term runs Feb 4, 2026 through Apr 19, 2027.
| Course | Term | Meets | Dates | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentals of Aerial Tree Work 001-124-3KAA | 2027 Spring | Contact Apprenticeship Office | Feb 4, 2026 – Mar 18, 2026 | 8:00 AM - 04:30PM | Kenosha | A. Schauer |
| Plant Health Care & Treatments 001-189-1KAA | 2026 Summer | Contact Apprenticeship Office | Aug 31, 2026 – Oct 19, 2026 | 8:00 AM - 04:30PM | Kenosha | A. Schauer |
| Plant Health Care & Treatments 001-189-2KAA | 2026 Fall | Contact Apprenticeship Office | Sep 3, 2026 – Oct 15, 2026 | 8:00 AM - 04:30PM | Kenosha | A. Schauer |
| Landscape Plant Identification 001-118-2KAA | 2026 Fall | Contact Apprenticeship Office | Sep 9, 2026 – Dec 9, 2026 | 12:30 PM - 4:30 PM | Kenosha | A. Schauer |
| Urban Tree Maintenance 001-173-2KAA | 2026 Fall | Contact Apprenticeship Office | Sep 9, 2026 – Dec 9, 2026 | 8:00 AM - 12:00 PM | Kenosha | A. Schauer |
| Chainsaw Safety and Operation 001-133-2KAA | 2026 Fall | Contact Apprenticeship Office | Nov 2, 2026 – Dec 7, 2026 | 8:00 AM - 04:30PM | Kenosha | A. Schauer |
| Tree Growth & Development 001-110-3KAA | 2027 Spring | Contact Apprenticeship Office | Jan 25, 2027 – Apr 19, 2027 | 8:00 AM - 12:48 PM | Kenosha | A. Schauer |
| Leadership & Teamwork in Tree Care 001-191-3KAA | 2027 Spring | Contact Apprenticeship Office | Jan 25, 2027 – Apr 19, 2027 | 1:18 PM - 4:30 PM | Kenosha | A. Schauer |
| Tree Care Practicum 1 001-156-3KAA | 2027 Spring | Contact Apprenticeship Office | Feb 3, 2027 – Apr 14, 2027 | 8:00 AM - 04:30PM | Kenosha | A. Schauer |
Barber
Term runs Aug 11, 2026 through May 6, 2027.
| Course | Term | Meets | Dates | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shampooing, Trichology & Hairstyling 502-596-1WAA | 2026 Summer | Tuesday, Thursday | Aug 11, 2026 – Dec 17, 2026 | 5:00 PM - 7:00 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Barber/Cos Instructor I 502-420-1WAA | 2026 Summer | Tuesday | Aug 25, 2026 – Dec 15, 2026 | 11:00 AM - 4:00 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Barber/Cos Instructor II 502-421-1WAA | 2026 Summer | Tuesday | Aug 26, 2026 – Dec 16, 2026 | 11:00 AM - 3:30 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| State Board Prep 502-561-2KAA | 2026 Fall | Friday | Oct 9, 2026 – Oct 9, 2026 | 11:00 AM - 3:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Mock State Board 502-560-2KAA | 2026 Fall | Friday | Oct 23, 2026 – Oct 30, 2026 | 11:00 AM - 8:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Pro. Development, Skin Disorders, Shaving/Male Facials, & Hair Cutting 502-597-3WAA | 2027 Spring | Tuesday, Thursday | Jan 5, 2027 – May 6, 2027 | 5:00 PM - 7:00 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Barber/Cos Instructor I 502-420-3WAA | 2026 Spring | Tuesday | Jan 5, 2027 – Apr 13, 2027 | 11:00 AM - 4:15 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Barber/Cos Instructor II 502-421-3WAA | 2026 Spring | Tuesday | Jan 6, 2027 – Apr 14, 2027 | 11:00 AM - 4:00 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| State Board Prep 502-561-3KAA | 2027 Spring | Friday | Mar 5, 2027 – Mar 5, 2027 | 11:00 AM - 3:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Mock State Board 502-560-3KAA | 2027 Spring | Friday | Mar 19, 2027 – Apr 2, 2027 | 11:00 AM - 8:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
Barber/Cosmetology Instructor
Term runs Aug 25, 2026 through Apr 14, 2027.
| Course | Term | Meets | Dates | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barber/Cos Instructor I 502-420-1WAA | 2026 Summer | Tuesday | Aug 25, 2026 – Dec 15, 2026 | 11:00 AM - 4:00 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Barber/Cos Instructor II 502-421-1WAA | 2026 Summer | Tuesday | Aug 26, 2026 – Dec 16, 2026 | 11:00 AM - 3:30 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| State Board Prep 502-561-2KAA | 2026 Fall | Friday | Oct 9, 2026 – Oct 9, 2026 | 11:00 AM - 3:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Mock State Board 502-560-2KAA | 2026 Fall | Friday | Oct 23, 2026 – Oct 30, 2026 | 11:00 AM - 8:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Barber/Cos Instructor I 502-420-3WAA | 2026 Spring | Tuesday | Jan 5, 2027 – Apr 13, 2027 | 11:00 AM - 4:15 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Barber/Cos Instructor II 502-421-3WAA | 2026 Spring | Tuesday | Jan 6, 2027 – Apr 14, 2027 | 11:00 AM - 4:00 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| State Board Prep 502-561-3KAA | 2027 Spring | Friday | Mar 5, 2027 – Mar 5, 2027 | 11:00 AM - 3:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Mock State Board 502-560-3KAA | 2027 Spring | Friday | Mar 19, 2027 – Apr 2, 2027 | 11:00 AM - 8:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
Construction Electrical
Term runs Aug 31, 2026 through May 28, 2027.
| Course | Term | Meets | Dates | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Theory I 413-506-1RAA | 2026 Summer | Monday | Aug 31, 2026 – Dec 21, 2026 | 7:00 AM - 3:30 PM | Racine · R201 | TBD |
| Electrical Theory I 413-506-2RAC | 2026 Summer | Tuesday | Sep 1, 2026 – Dec 22, 2026 | 7:00 AM - 3:30 PM | Racine · R203 | TBD |
| Electrical Theory III 413-526-2RAA | 2026 Fall | Tuesday | Sep 1, 2026 – May 18, 2027 | 7:00 AM - 3:30 PM | Racine · R201 | TBD |
| Electrical Theory I 413-506-2RAA | 2026 Summer | Wednesday | Sep 2, 2026 – Dec 23, 2026 | 7:00 AM - 3:30 PM | Racine · R201 | TBD |
| Electrical Theory I 413-506-2RAB | 2026 Summer | Thursday | Sep 3, 2026 – Dec 23, 2026 | 7:00 AM - 3:30 PM | Racine · R203 | TBD |
| Electrical Theory III 413-526-2RAB | 2026 Fall | Thursday | Sep 3, 2026 – May 20, 2027 | 7:00 AM - 3:30 PM | Racine · R201 | TBD |
| Electrical Theory V 413-546-2RAA | 2026 Fall | Friday | Sep 4, 2026 – May 28, 2027 | 7:00 AM - 3:30 PM | Racine · R201 | TBD |
| Electrical Theory IV 413-536-2RAA | 2026 Fall | Tuesday | Sep 8, 2026 – May 25, 2027 | 7:00 AM - 3:30 PM | Racine · R201 | TBD |
| Electrical Theory IV 413-536-2RAB | 2026 Fall | Thursday | Sep 10, 2026 – May 27, 2027 | 7:00 AM - 3:30 PM | Racine · R201 | TBD |
| Electrical Theory II 413-516-3RAA | 2027 Spring | Monday | Jan 11, 2027 – May 10, 2027 | 7:00 AM - 3:30 PM | Racine · R201 | TBD |
| Electrical Theory II 413-516-3RAB | 2027 Spring | Wednesday | Jan 13, 2027 – May 12, 2027 | 7:00 AM - 3:30 PM | Racine · R201 | TBD |
Cosmetology
Term runs Aug 10, 2026 through May 17, 2027.
| Course | Term | Meets | Dates | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hair Styling 502-519-1KAA | 2026 Summer | Monday | Aug 10, 2026 – Oct 19, 2026 | 8:30 AM - 12:30 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Hair Coloring/Lightening 502-545-1KAA | 2026 Summer | Monday | Aug 10, 2026 – Oct 19, 2026 | 1:00 PM - 5:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Haircutting for Cosmetologists 502-750-1WAA | 2026 Summer | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Aug 13, 2026 – Sep 2, 2026 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Barber/Cos Instructor I 502-420-1WAA | 2026 Summer | Tuesday | Aug 25, 2026 – Dec 15, 2026 | 11:00 AM - 4:00 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Barber/Cos Instructor II 502-421-1WAA | 2026 Summer | Tuesday | Aug 26, 2026 – Dec 16, 2026 | 11:00 AM - 3:30 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Cosmetology Laws & Rules 502-751-1WAA | 2026 Summer | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Sep 3, 2026 – Sep 18, 2026 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Professional Development for Cos 502-752-2WAA | 2026 Fall | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Sep 22, 2026 – Sep 30, 2026 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Cosmetology Salon Ecology 502-753-2WAA | 2026 Fall | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Oct 1, 2026 – Oct 16, 2026 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| State Board Prep 502-561-2KAA | 2026 Fall | Friday | Oct 9, 2026 – Oct 9, 2026 | 11:00 AM - 3:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Hairstyling & Design for Cos 502-754-2WAA | 2026 Fall | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Oct 20, 2026 – Nov 17, 2026 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Mock State Board 502-560-2KAA | 2026 Fall | Friday | Oct 23, 2026 – Oct 30, 2026 | 11:00 AM - 8:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Hair Cutting 502-518-2KAA | 2026 Fall | Monday | Oct 26, 2026 – Dec 21, 2026 | 8:30 AM - 12:30 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Perming 502-543-2KAA | 2026 Fall | Monday | Oct 26, 2026 – Nov 30, 2026 | 1:00 PM - 5:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Cosmetology Hair & Scalp Care 502-755-2WAA | 2026 Fall | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Nov 18, 2026 – Dec 3, 2026 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Trichology for Cosmetology 502-756-2WAA | 2026 Fall | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Dec 4, 2026 – Dec 18, 2026 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Chemical Relaxing 502-544-2KAA | 2026 Fall | Monday | Dec 7, 2026 – Dec 21, 2026 | 1:00 PM - 5:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Shampoo/Hair Care 502-525-3KAA | 2027 Spring | Monday | Jan 4, 2027 – Jan 25, 2027 | 1:00 PM - 5:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Mani/Pedi/Nails 502-548-3KAA | 2027 Spring | Monday | Jan 4, 2027 – Mar 8, 2027 | 8:30 AM - 12:30 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Hair Coloring for Cosmetologists 502-757-3WAA | 2027 Spring | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Jan 5, 2027 – Jan 29, 2027 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Barber/Cos Instructor I 502-420-3WAA | 2026 Spring | Tuesday | Jan 5, 2027 – Apr 13, 2027 | 11:00 AM - 4:15 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Barber/Cos Instructor II 502-421-3WAA | 2026 Spring | Tuesday | Jan 6, 2027 – Apr 14, 2027 | 11:00 AM - 4:00 PM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Professional Develop. 502-522-3KAA | 2027 Spring | Monday | Feb 1, 2027 – Feb 15, 2027 | 1:00 PM - 5:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Chemical Texturizing for Cos 502-758-3WAA | 2027 Spring | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Feb 2, 2027 – Feb 25, 2027 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Trichology 502-524-3KAA | 2027 Spring | Monday | Feb 22, 2027 – Mar 15, 2027 | 1:00 PM - 5:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Cos Salon Industry Business Op. 502-759-3WAA | 2027 Spring | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Feb 26, 2027 – Mar 4, 2027 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Histology of the Skin 502-760-3WAA | 2027 Spring | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Mar 5, 2027 – Mar 18, 2027 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| State Board Prep 502-561-3KAA | 2027 Spring | Friday | Mar 5, 2027 – Mar 5, 2027 | 11:00 AM - 3:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Facials 502-547-3KAA | 2027 Spring | Monday | Mar 15, 2027 – May 17, 2027 | 8:30 AM - 12:30 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Admin. Codes 502-587-3KAA | 2027 Spring | Monday | Mar 15, 2027 – Apr 5, 2027 | 1:00 PM - 5:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Cosmetology Skin Care Services 502-761-3WAA | 2027 Spring | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Mar 19, 2027 – Apr 15, 2027 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Mock State Board 502-560-3KAA | 2027 Spring | Friday | Mar 19, 2027 – Apr 2, 2027 | 11:00 AM - 8:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Ecology 502-523-3KAA | 2027 Spring | Monday | Apr 12, 2027 – May 3, 2027 | 1:00 PM - 5:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
| Mani, Pedi, & Artificial Nails 502-762-3WAA | 2027 Spring | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Apr 16, 2027 – Apr 29, 2027 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Nail Structure & Related Disorders 502-763 | 2027 Summer | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Apr 30, 2027 – May 13, 2027 | 8:00 AM - 10:00 AM | Online / Virtual | A. Heinen |
| Laws 502-588 | 2027 Summer | Monday | May 3, 2027 – May 17, 2027 | 1:00 PM - 5:00 PM | Kenosha · T132 | A. Heinen |
HVAC
Term runs Sep 8, 2026 through Apr 14, 2027.
| Course | Term | Meets | Dates | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAQ/DDC Controls & Air Balancing 401-563-3KAA | 2026 Fall | Tuesday | Sep 8, 2026 – Oct 27, 2026 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | M. Pieters |
| Troubleshooting HVAC Systems 401-566-2KAA | 2026 Fall | Tuesday | Sep 8, 2026 – Oct 20, 2026 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha · 111 | M. Pieters |
| Introduction to HVAC 401-501-2KAA | 2026 Fall | Wednesday | Sep 9, 2026 – Oct 21, 2026 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | R. Wechlo |
| Mechanical Refrigeration Circuit 401-571-2KAA | 2026 Fall | Wednesday | Sep 9, 2026 – Oct 14, 2026 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | R. Wechlo |
| Ductwork Construction & Airside Basics 401-570-2KAA | 2026 Fall | Wednesday | Oct 28, 2026 – Dec 16, 2026 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | R. Wechlo |
| Hydronics & Steam Systems 401-567-2KAA | 2026 Fall | Tuesday | Nov 3, 2026 – Dec 15, 2026 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | M. Pieters |
| Tube and Piping Skills 401-502-2KAA | 2026 Fall | Wednesday | Nov 4, 2026 – Dec 16, 2026 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | R. Wechlo |
| Commercial Concepts, Advanced 401-562-3KAA | 2026 Fall | Tuesday | Nov 10, 2026 – Dec 15, 2026 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | M. Pieters |
| Comm/Ind. Refrig & Alt Systems 401-560-3KAA | 2027 Spring | Tuesday | Jan 12, 2027 – Feb 16, 2027 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | M. Pieters |
| Refrig. Adv. Topics 401-565-3KAA | 2027 Spring | Tuesday | Jan 12, 2027 – Feb 23, 2027 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | M. Pieters |
| Intro to Forced Air 401-506-3KAA | 2027 Spring | Wednesday | Jan 13, 2027 – Feb 24, 2027 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | R. Wechlo |
| Alt. Current & PM Basics 401-569-3KAA | 2027 Spring | Wednesday | Jan 13, 2027 – Feb 17, 2027 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | R. Wechlo |
| Heating & Cooling Designs 401-561-3KAA | 2027 Spring | Tuesday | Mar 2, 2027 – Apr 13, 2027 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | M. Pieters |
| Venting & Intro to Hydronics 401-568-3KAA | 2027 Spring | Wednesday | Mar 3, 2027 – Apr 14, 2027 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | R. Wechlo |
| Heat Pumps 401-564-3KAA | 2027 Spring | Tuesday | Mar 9, 2027 – Apr 13, 2027 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | M. Pieters |
| Cooling Fundametals 401-508-3KAA | 2027 Spring | Wednesday | Mar 10, 2027 – Apr 14, 2027 | 7:00 AM - 4:30PM | Kenosha | R. Wechlo |
Machinist
Term runs Aug 11, 2026 through May 12, 2027.
| Course | Term | Meets | Dates | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Drawings 420-714-1CAA | 2026 Summer | Tuesday | Aug 11, 2026 – Dec 13, 2026 | 12:00 PM - 4:00PM | iMET Center | J. Dutton |
| Mathematics for the Machine Trades 420-740-1CAA | 2026 Summer | Tuesday | Aug 11, 2026 – Nov 3, 2026 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | J. Dutton |
| Machine Trades/Mathematics 4 420-561-1CAA | 2026 Summer | Wednesday | Aug 12, 2026 – Oct 7, 2026 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | J. Dutton |
| Blueprint Reading 2/Machine Trades 421-516-1CAA | 2026 Summer | Wednesday | Aug 12, 2026 – Oct 7, 2026 | 12:00 PM - 4:00PM | iMET Center | J. Dutton |
| Machine Technology I 420-505-2CAA | 2026 Fall | Wednesday | Oct 14, 2026 – Dec 16, 2026 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | J. Dutton |
| Machinery Handbook 420-518-2CAA | 2026 Fall | Wednesday | Oct 14, 2026 – Oct 28, 2026 | 12:00 PM - 4:00PM | iMET Center | J. Dutton |
| Precision Measurement 420-713-2CAA | 2026 Fall | Tuesday | Oct 20, 2026 – Dec 15, 2026 | 12:00 PM - 4:00PM | iMET Center | J. Dutton |
| Cutting Tools 420-517-2CAA | 2026 Fall | Wednesday | Oct 28, 2026 – Dec 2, 2026 | 12:00 PM - 4:00PM | iMET Center | J. Dutton |
| Metallurgy & Materials 420-741-2CAA | 2026 Fall | Tuesday | Nov 3, 2026 – Dec 1, 2026 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | J. Dutton |
| Cut-Off Machines 420-720-2CAA | 2026 Fall | Tuesday | Dec 1, 2026 – Dec 15, 2026 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | J. Dutton |
| Geometric Dimensioning & Tolerancing - 9 420-519-2CAA | 2026 Fall | Wednesday | Dec 2, 2026 – Dec 16, 2026 | 12:00 PM - 4:00PM | iMET Center | J. Dutton |
| Grinding Machines 420-719-3CAA | 2027 Spring | Tuesday | Jan 12, 2027 – Feb 9, 2027 | 12:00 PM - 4:00PM | iMET Center | J. Dutton |
| Turning Machines 420-742-3CAA | 2027 Spring | Tuesday | Jan 12, 2027 – Mar 9, 2027 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | J. Dutton |
| Basic CAD/CAM 420-506-3CAA | 2027 Spring | Wednesday | Jan 13, 2027 – Mar 10, 2027 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | J. Dutton |
| CNC Programming and Planning 420-509-3CAA | 2027 Spring | Wednesday | Jan 13, 2027 – Mar 10, 2027 | 12:00 PM - 4:00PM | iMET Center | J. Dutton |
| CAD/CAM 420-744-3CAA | 2027 Spring | Tuesday | Feb 9, 2027 – May 11, 2027 | 12:00 PM - 4:00PM | iMET Center | J. Dutton |
| Milling Machines 420-743-3CAA | 2027 Spring | Tuesday | Mar 16, 2027 – May 11, 2027 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | J. Dutton |
| Milling/Turning I 439-507-3CAA | 2027 Spring | Wednesday | Mar 17, 2027 – May 12, 2027 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | J. Dutton |
| Milling/Turning II 439-508-3CAA | 2027 Spring | Wednesday | Mar 17, 2027 – May 12, 2027 | 12:00 PM - 4:00PM | iMET Center | J. Dutton |
Maintenance Technician
Term runs Aug 11, 2026 through May 6, 2027.
| Course | Term | Meets | Dates | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preventative & Predictive Maintenance 423-724-1CAA | 2026 Summer | Tuesday | Aug 11, 2026 – Oct 13, 2026 | 12:00 PM - 4:00 PM | iMET Center | M.Adams |
| Couplings & Alignment 423-731-1CAA | 2026 Summer | Tuesday | Aug 11, 2026 – Oct 13, 2026 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | M.Adams |
| Direct Current Fundamentals 413-528-1CAA | 2026 Summer | Wednesday | Aug 12, 2026 – Oct 7, 2026 | 9:00 AM - 1:00 PM | iMET Center | M.Adams |
| Alternating Current Fundamentals 413-538-1CAA | 2026 Summer | Wednesday | Aug 12, 2026 – Oct 7, 2026 | 1:30 PM - 5:30 PM | iMET Center | M.Adams |
| Motor Controls 1 413-577-1CAA | 2026 Summer | Wednesday | Aug 12, 2026 – Oct 7, 2026 | 9:00 AM - 1:00 PM | iMET Center | M.Adams |
| Transformers 413-589-1CAA | 2026 Summer | Wednesday | Aug 12, 2026 – Oct 7, 2026 | 1:30 PM - 5:30 PM | iMET Center | M.Adams |
| Industrial Mechanic Fundamentals I 462-503-1CAA | 2026 Summer | Thursday | Aug 13, 2026 – Oct 8, 2026 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | M.Adams |
| Math 1 for Apprentice 804-502-1CAA | 2026 Summer | Thursday | Aug 13, 2026 – Oct 8, 2026 | 12:00 PM - 4:00 PM | iMET Center | K.Baumann |
| Solid State Electronics Basics 413-603-2CAA | 2026 Fall | Wednesday | Oct 14, 2026 – Dec 16, 2026 | 9:00 AM - 1:00 PM | iMET Center | M.Adams |
| Variable Speed Drives 413-604-2CAA | 2026 Fall | Wednesday | Oct 14, 2026 – Dec 16, 2026 | 1:30 PM - 5:30 PM | iMET Center | M.Adams |
| Elect. Safety & Print Reading 413-701-2CAA | 2026 Fall | Wednesday | Oct 14, 2026 – Dec 16, 2026 | 9:00 AM - 1:00 PM | iMET Center | M.Adams |
| Equipment Installation 423-501-2CAA | 2026 Fall | Wednesday | Oct 14, 2026 – Dec 16, 2026 | 1:30 PM - 4:45 PM | iMET Center | M.Adams |
| Blueprint Reading I/Metal Trades 421-515-2CAA | 2026 Fall | Thursday | Oct 15, 2026 – Dec 17, 2026 | 12:00 PM - 4:00 PM | iMET Center | M.Adams |
| Industrial Mechanic Fundamentals II 462-504-2CAA | 2026 Fall | Thursday | Oct 15, 2026 – Dec 17, 2026 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | M.Adams |
| Principles of Rigging 423-565-2CAA | 2026 Fall | Tuesday | Oct 20, 2026 – Nov 10, 2026 | 12:00 PM - 4:30 PM | iMET Center | M.Adams |
| Metallurgy 423-716-2CAA | 2026 Fall | Tuesday | Oct 20, 2026 – Dec 15, 2026 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | M.Adams |
| Bearings 423-730-2CAA | 2026 Fall | Tuesday | Nov 17, 2026 – Dec 15, 2026 | 12:00 PM - 4:45 PM | iMET Center | M.Adams |
| Direct Current Fundamentals 413-528-3CAA | 2027 Spring | Tuesday | Jan 5, 2027 – Mar 2, 2027 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | M.Adams |
| Alternating Current Fundamentals 413-538-3CAA | 2027 Spring | Tuesday | Jan 5, 2027 – Mar 2, 2027 | 12:00 PM - 4:00 PM | iMET Center | M.Adams |
| Programmable Logic Controllr I 413-548-3CAA | 2027 Spring | Wednesday | Jan 6, 2027 – Mar 3, 2027 | 9:00 AM - 1:00 PM | iMET Center | M.Adams |
| Motor Controls 1 413-577-3CAA | 2027 Spring | Wednesday | Jan 6, 2027 – Mar 3, 2027 | 9:00 AM - 1:00 PM | iMET Center | M.Adams |
| Transformers 413-589-3CAA | 2027 Spring | Wednesday | Jan 6, 2027 – Mar 3, 2027 | 1:30 PM - 5:30 PM | iMET Center | M.Adams |
| Codes for Indust Electricians 413-705-3CAA | 2027 Spring | Wednesday | Jan 6, 2027 – May 5, 2027 | 1:30 PM - 5:50 PM | iMET Center | M.Adams |
| Pneumatics Apprentice 419-551-3CAA | 2027 Spring | Thursday | Jan 7, 2027 – Mar 4, 2027 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | M.Adams |
| Basic Hydraulics Beginning 419-567-3CAA | 2027 Spring | Thursday | Jan 7, 2027 – Mar 4, 2027 | 12:00 PM - 4:00 PM | iMET Center | M.Adams |
| Elect. Safety & Print Reading 413-701-3CAA | 2027 Spring | Tuesday | Mar 9, 2027 – May 4, 2027 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | M.Adams |
| Equipment Installation 423-501-3CAA | 2027 Spring | Tuesday | Mar 9, 2027 – May 4, 2027 | 12:00 PM - 3:15 PM | iMET Center | M.Adams |
| AC & DC Motors 413-602-3CAA | 2027 Spring | Wednesday | Mar 10, 2027 – May 5, 2027 | 9:00 AM - 1:00 PM | iMET Center | M.Adams |
| Solid State Electronics Basics 413-603-3CAA | 2027 Spring | Wednesday | Mar 10, 2027 – May 5, 2027 | 9:00 AM - 1:00 PM | iMET Center | M.Adams |
| Variable Speed Drives 413-604-3CAA | 2027 Spring | Wednesday | Mar 10, 2027 – May 5, 2027 | 1:30 PM - 5:30 PM | iMET Center | M.Adams |
| Hydraulic Pumps 419-511-3RAA | 2027 Spring | Thursday | Mar 11, 2027 – Apr 15, 2027 | 7:30 AM - 11:30 AM | Racine | M.Adams |
| Welding Fundamentals 442-510-3RAA | 2027 Spring | Thursday | Mar 11, 2027 – May 6, 2027 | 12:00 PM - 4:00 PM | Racine | M.Adams |
| Precision Measurement 420-520 | 2027 Summer | Thursday | Apr 22, 2027 – May 6, 2027 | 7:30 AM - 11:30 AM | Racine | M.Adams |
Mechatronics
Term runs Aug 10, 2026 through May 21, 2027.
| Course | Term | Meets | Dates | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welding Basics 620-509-1RAA | 2026 Summer | Monday | Aug 10, 2026 – Sep 21, 2026 | 7:30 AM - 4:00PM | Racine | M.Adams |
| Math Review 620-510-1CAA | 2026 Summer | Friday | Aug 14, 2026 – Oct 9, 2026 | 12:00 PM - 4:00 PM | iMET Center | M.Adams |
| Mechatronic Principles 620-511-1CAA | 2026 Summer | Friday | Aug 14, 2026 – Dec 18, 2026 | 7:30 AM - 11:30 AM | iMET Center | M.Adams |
| Introduction to Robotic Integration 620-519-2CAA | 2026 Fall | Monday | Sep 21, 2026 – Dec 21, 2026 | 7:30 AM - 4:00PM | iMET Center | M.Adams |
| DC Electricity 620-514-2CAA | 2026 Fall | Friday | Oct 16, 2026 – Dec 18, 2026 | 12:00 PM - 4:00 PM | iMET Center | M.Adams |
